A1E系列塑料光纖選型表:
A1E系列光纖,國產(chǎn)硬質(zhì)高性價比照明塑料光纖 芯層材料為PMMA,包層材料為氟樹脂,數(shù)值孔徑0.5 端發(fā)光裸光纖,重量輕,高柔性,可見光導光距離長,低成本 | ||||||
分類 | 物料編號 | 直徑(μm) | 衰減(dB/km) | 最小彎曲半徑(mm) | 耐溫(℃) | 盤長(m) |
E系列端光光纖 | A1E025 | 250 | 400 | 2.5 | -40~70 | 12000 |
A1E050 | 500 | 350 | 5 | -40~70 | 6000 | |
........更多規(guī)格 | ||||||
A1E250 | 2500 | 300 | 25 | -40~70 | 250 | |
A1E300 | 3000 | 300 | 30 | -40~70 | 150 |
A1B系列塑料光纖選型表:
A1B系列光纖,國產(chǎn)硬質(zhì)高性價比照明塑料光纖 芯層材料為PMMA,包層材料為氟樹脂,數(shù)值孔徑0.5 側發(fā)光裸光纖,重量輕,高柔性,可見光導光距離長,低成本 | ||||||
B系列側光光纖 | 物料編號 | 直徑(μm) | 衰減(dB/km) | 最小彎曲半徑(mm) | 耐溫(℃) | 盤長(m) |
A1B075 | 750 | - | 7.5 | -40~70 | 2700 | |
...... 更多規(guī)格 | ||||||
A1B300 | 3000 | - | 30 | -40~70 | 150 |
A1S系列塑料光纖選型表:
A1S系列光纖,國產(chǎn)硬質(zhì)高性價比照明塑料光纖 芯層材料為PMMA,包層材料為氟樹脂,數(shù)值孔徑0.5 點發(fā)光裸光纖,重量輕,高柔性,可見光導光距離長,低成本 |
S系列點光光纖 | 物料編號 | 直徑(μm) | 點距(mm) | 最小彎曲半徑(mm) | 耐溫(℃) | 盤長(m) |
A1S075 | 750 | 15/40/80 | 7.5 | -40~70 | 2700 | |
A1S100 | 1000 | 15/40/80 | 10 | -40~70 | 1500 | |
......更多規(guī)格 | ||||||
A1S300 | 3000 | 15/40/80 | 30 | -40~70 | 150 |
A3B系列軟質(zhì)大芯徑光纖選型表:
A3B系列光纖,國產(chǎn)軟質(zhì)高性價比照明塑料光纖 芯層材料為MMA,包層材料為鐵氟龍 側發(fā)光光纖,重量輕,高柔性,可見光導光距離長,大直徑 | |||||
物料編號 | 直徑(mm) | 衰減(dB/km) | 最小彎曲半徑(mm) | 耐溫(℃) | 盤長(m) |
A3B150 | 1.5 | 350 | 15 | 10~60 | 100 |
A3B200 | 2.0 | 350 | 20 | 10~60 | 100 |
.....更多規(guī)格 | |||||
A3B1400S | 14.0 | 1000 | 140 | 10~60 | 100 |
A3B300Q | 3.0 | 400 | 30 | 10~60 | 100 |
備注:-s:超亮光纖 ;-W白色普亮;-SW白色超亮;Q裙帶光纖 |